Noticias de Emelec |
Historia de Emelec |
Biografias de Jugadores de Emelec |
Estadio Capwell |
Agreganos a tus Favoritos
Sitio Oficial del Club Sport Emelec
Emelecistas.com | Red de Hinchas de Emelec
Acceso de Usuarios
Tabla de Posiciones

| # | Equipos | Pts. | GD |
| 1 | EMELEC | 40 | +12 |
| 2 | Liga de Quito |
39 | +23 |
| 3 | C.D. Olmedo |
33 | +4 |
| 4 | Macará | 33 | +2 |
| 5 | Espoli | 30 | -1 |
| 6 | El Nacional |
28 | +3 |
| 7 | L.D.U (P) | 28 | -12 |
| 8 | Deportivo Quito |
27 | -3 |
| 9 | Deportivo Cuenca |
26 | -5 |
| 10 | Barcelona |
23 | -3 |
| 11 | Manta F.C. |
23 | -4 |
| 12 | Técnico Universitario |
23 | -12 |
Copyright © 2010 Emelecistas.com & Emelecvip.com
